Exemples

On peut faire directement des copier/coller pour l'application version 3.

Image donnée par Wikipédia
139, 144, 149, 153, 155, 155, 155, 155,
144, 151, 153, 156, 159, 156, 156, 156,
150, 155, 160, 163, 158, 156, 156, 156,
159, 161, 162, 160, 160, 159, 159, 159,
159, 160, 161, 162, 162, 155, 155, 155,
161, 161, 161, 161, 160, 157, 157, 157,
162, 162, 161, 163, 162, 157, 157, 157,
162, 162, 161, 161, 163, 158, 158, 158
Matrice de quantification donnée par Wikipédia
16, 11, 10, 16, 24, 40, 51, 61,
12, 12, 14, 19, 26, 58, 60, 55,
14, 13, 16, 24, 40, 57, 69, 56,
14, 17, 22, 29, 51, 87, 80, 62,
18, 22, 37, 56, 68, 109, 103, 77,
24, 35, 55, 64, 81, 104, 113, 92,
49, 64, 78, 87, 103, 121, 120, 101,
72, 92, 95, 98, 112, 100, 103, 99
Image uniforme
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
Image assez complexe
50, 50, 50, 50, 150, 150, 192, 192,
50, 50, 192, 50, 50, 192, 192, 255,
50, 50, 50, 50, 50, 192, 192, 192,
50, 50, 50, 150, 150, 150, 192, 192,
50, 50, 50, 50, 150, 192, 192, 192,
50, 50, 50, 150, 150, 255, 192, 192,
50, 255, 50, 150, 150, 192, 255, 192,
50, 50, 50, 150, 150, 255, 255, 255
Autre image avec 2 niveaux de gris
50, 50, 50, 50, 192, 192, 192, 192,
50, 50, 192, 50, 50, 192, 192, 192,
50, 50, 50, 50, 50, 192, 192, 192,
50, 50, 50, 192, 192, 192, 192, 192,
50, 50, 50, 50, 192, 192, 192, 192,
50, 50, 50, 192, 192, 192, 192, 192,
50, 50, 50, 192, 192, 192, 192, 192,
50, 50, 50, 192, 192, 192, 192, 192